Editor Calibration · Drift Audit
較正
編集者とコミュニティスコアの平均絶対差。バーが大きいほど意見の相違が大きい。
次元別
| 次元 | 平均|Δ| | サンプル | |
|---|
| 力 | 33.0 | 8 | |
| 運 | 29.4 | 8 | |
| 絆 | 28.0 | 8 | |
| 成長 | 26.8 | 8 | |
| 自我 | 26.4 | 8 | |
| 闇 | 22.6 | 8 | |
ティア別
| Tier | 平均|Δ| | キャラ数 | 最大差異次元 | |
|---|
| 論争 | 45.2 | 3 | 絆 · 61.3 | |
| ニッチ | 32.5 | 1 | 運 · 53.0 | |
| 人気 | 13.4 | 4 | 力 · 22.8 | |
アーキタイプ別
| アーキタイプ | 平均|Δ| | キャラ数 | 最大差異次元 | |
|---|
| Forged Survivor | 65.3 | 1 | 絆 · 94.0 | |
| Wounded Reincarnator | 60.3 | 1 | 成長 · 75.0 | |
| Self-Capped Apex | 32.5 | 1 | 運 · 53.0 | |
| Exiled Outsider | 19.2 | 1 | 成長 · 48.0 | |
| Reincarnated Apex | 15.3 | 1 | 力 · 76.0 | |
| Reluctant Tyrant | 11.0 | 1 | 運 · 54.0 | |
| Forever Trainee | 9.8 | 1 | 闇 · 33.0 | |
ヒートマップ · 次元×ティア
セルごとの平均|Δ|。濃いほど差異大。
力
成長
闇
絆
自我
運
人気
22.8
12.0
22.0
2.5
7.5
13.5
論争
52.7
42.0
27.0
61.3
45.3
42.7
ニッチ
15.0
40.0
12.0
30.0
45.0
53.0