Editor Calibration · Drift Audit
校准
编辑与社区分数的平均绝对差。柱越大,分歧越大。
按维度
| 维度 | 平均|Δ| | 样本 | |
|---|
| 力量 | 33.0 | 8 | |
| 运气 | 29.4 | 8 | |
| 羁绊 | 28.0 | 8 | |
| 成长 | 26.8 | 8 | |
| 自我 | 26.4 | 8 | |
| 黑暗 | 22.6 | 8 | |
按级别
| Tier | 平均|Δ| | 角色数 | 最大差异维度 | |
|---|
| 争议 | 45.2 | 3 | 羁绊 · 61.3 | |
| 小众 | 32.5 | 1 | 运气 · 53.0 | |
| 热门 | 13.4 | 4 | 力量 · 22.8 | |
按原型
| 原型 | 平均|Δ| | 角色数 | 最大差异维度 | |
|---|
| Forged Survivor | 65.3 | 1 | 羁绊 · 94.0 | |
| Wounded Reincarnator | 60.3 | 1 | 成长 · 75.0 | |
| Self-Capped Apex | 32.5 | 1 | 运气 · 53.0 | |
| Exiled Outsider | 19.2 | 1 | 成长 · 48.0 | |
| Reincarnated Apex | 15.3 | 1 | 力量 · 76.0 | |
| Reluctant Tyrant | 11.0 | 1 | 运气 · 54.0 | |
| Forever Trainee | 9.8 | 1 | 黑暗 · 33.0 | |
投票热图 · 维度×级别
每格平均|Δ|。越深分歧越大。
力量
成长
黑暗
羁绊
自我
运气
热门
22.8
12.0
22.0
2.5
7.5
13.5
争议
52.7
42.0
27.0
61.3
45.3
42.7
小众
15.0
40.0
12.0
30.0
45.0
53.0